河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 10 | 8 | 11 | 22 | 7 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 16 | 19 | 7 | 29 | 6 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421029 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260421028 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260421027 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260421026 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421025 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260421024 | 2 | 8 | 4 | 29 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421023 | 1 | 7 | 3 | 28 | 5 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260421022 | 1 | 6 | 2 | 27 | 3 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260421021 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 11 | 反 | 8 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260421020 | 5 | 4 | 3 | 25 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260421019 | 4 | 3 | 1 | 24 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260421018 | 3 | 2 | 3 | 23 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260421017 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 7 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421016 | 1 | 2 | 5 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421015 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260421014 | 16 | 1 | 3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421013 | 15 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260421012 | 14 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421011 | 13 | 19 | 3 | 16 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421010 | 12 | 18 | 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421009 | 11 | 17 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260421008 | 10 | 16 | 3 | 13 | 1 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260421007 | 9 | 15 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260421006 | 8 | 14 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260421005 | 7 | 13 | 5 | 10 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260421004 | 6 | 12 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260421003 | 5 | 11 | 3 | 8 | 5 | 15 | 6 | 重 | 2 | 单 | 8 | 大 | 3 |
| 20260421002 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 重 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260421001 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
