欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 16 | 11 | 19 | 21 | 27 | 17 | 19 | 11 | 30 | 19 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421026 | 16 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 30 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260420026 | 15 | 9 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 29 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260419026 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 28 | 9 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418026 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 27 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417026 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 26 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416026 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 25 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415026 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 24 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414026 | 9 | 3 | 1 | 3 | 27 | 6 | 7 | 2 | 23 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413026 | 8 | 2 | 2 | 21 | 26 | 5 | 6 | 1 | 22 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260412026 | 7 | 1 | 15 | 20 | 25 | 4 | 5 | 7 | 21 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260411026 | 6 | 1 | 14 | 19 | 24 | 3 | 4 | 7 | 20 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260410026 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 2 | 3 | 6 | 19 | 9 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260409026 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | 18 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260408026 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407026 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 17 | 6 | 3 | 16 | 11 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260406026 | 1 | 5 | 9 | 14 | 19 | 16 | 6 | 2 | 15 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405026 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 15 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404026 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 14 | 1 | 7 | 13 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260403026 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 13 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260402026 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 12 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260401026 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 11 | 1 | 3 | 10 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260331026 | 5 | 11 | 3 | 8 | 13 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260330026 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260329026 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11 | 8 | 19 | 7 | 7 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260328026 | 2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260327026 | 1 | 7 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 2 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260326026 | 0 | 6 | 18 | 3 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325026 | 11 | 5 | 17 | 2 | 7 | 4 | 15 | 7 | 3 | 18 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260324026 | 10 | 4 | 16 | 1 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260323026 | 9 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
