欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 38 | 18 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 31 | 37 | 19 | 3 | 17 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116036 | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116035 | 3 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 18 | 8 | 9 | 3 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116034 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 17 | 4 | 8 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116033 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 16 | 3 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260116032 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 2 | 6 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116031 | 38 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116030 | 37 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116029 | 36 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116028 | 35 | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116027 | 34 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116026 | 33 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116025 | 32 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 19 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116024 | 31 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116023 | 30 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 17 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260116022 | 29 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260116021 | 28 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260116020 | 27 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116019 | 26 | 4 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116018 | 25 | 3 | 6 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116017 | 24 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 1 | 7 | 37 | 11 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116016 | 23 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 8 | 36 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116015 | 22 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 35 | 9 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116014 | 21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 34 | 8 | 反 | 10 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116013 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 33 | 7 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116012 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 32 | 6 | 反 | 8 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116011 | 18 | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 31 | 5 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116010 | 17 | 5 | 11 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 30 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116009 | 16 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 29 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260116008 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 28 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260116007 | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 31 | 27 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260116006 | 13 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 30 | 26 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260116005 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29 | 25 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260116004 | 11 | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 28 | 24 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260116003 | 10 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 27 | 23 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260116002 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | 22 | 9 | 3 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116001 | 8 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 21 | 9 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
