欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 11 | 9 | 19 | 11 | 17 |
| 最大遗漏 | 33 | 9 | 10 | 39 | 26 | 32 | 17 | 17 | 22 | 22 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303028 | 4 | 7 | 2 | 39 | 26 | 3 | 17 | 2 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303027 | 3 | 6 | 10 | 38 | 25 | 2 | 16 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260303026 | 2 | 5 | 9 | 37 | 24 | 1 | 15 | 7 | 6 | 22 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303025 | 1 | 4 | 8 | 36 | 23 | 5 | 14 | 17 | 5 | 21 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303024 | 0 | 3 | 7 | 35 | 22 | 32 | 13 | 16 | 4 | 20 | 2 | 重 | 6 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303023 | 0 | 2 | 6 | 34 | 21 | 31 | 12 | 15 | 3 | 19 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303022 | 0 | 1 | 5 | 33 | 20 | 30 | 11 | 14 | 2 | 18 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303021 | 6 | 1 | 4 | 32 | 19 | 29 | 10 | 13 | 1 | 17 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303020 | 5 | 4 | 3 | 31 | 18 | 28 | 9 | 12 | 8 | 16 | 5 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303019 | 4 | 3 | 2 | 30 | 17 | 27 | 8 | 11 | 8 | 15 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303018 | 3 | 2 | 1 | 29 | 16 | 26 | 7 | 10 | 8 | 14 | 3 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303017 | 2 | 1 | 2 | 28 | 15 | 25 | 6 | 9 | 3 | 13 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303016 | 1 | 1 | 4 | 27 | 14 | 24 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303015 | 0 | 2 | 3 | 26 | 13 | 23 | 4 | 7 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 33 | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303013 | 32 | 1 | 1 | 24 | 11 | 21 | 2 | 5 | 22 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303012 | 31 | 9 | 2 | 23 | 10 | 20 | 1 | 4 | 21 | 8 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303011 | 30 | 8 | 1 | 22 | 9 | 19 | 6 | 3 | 20 | 7 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303010 | 29 | 7 | 2 | 21 | 8 | 18 | 5 | 2 | 19 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303009 | 28 | 6 | 2 | 20 | 7 | 17 | 4 | 1 | 18 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 27 | 5 | 1 | 19 | 6 | 16 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303007 | 26 | 4 | 2 | 18 | 5 | 15 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303006 | 25 | 3 | 2 | 17 | 4 | 14 | 1 | 11 | 15 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303005 | 24 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 6 | 10 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303004 | 23 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 7 | 9 | 13 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 22 | 1 | 2 | 14 | 1 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303002 | 21 | 9 | 1 | 13 | 4 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303001 | 20 | 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
