欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 3 | 19 | 24 | 18 | 27 | 15 |
| 最大遗漏 | 30 | 21 | 27 | 36 | 15 | 20 | 16 | 12 | 11 | 15 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421042 | 1 | 10 | 6 | 3 | 11 | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260421041 | 0 | 9 | 5 | 14 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421040 | 30 | 8 | 4 | 13 | 9 | 3 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260421039 | 29 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260421038 | 28 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421037 | 27 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421036 | 26 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421035 | 25 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260421034 | 24 | 2 | 13 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260421033 | 23 | 1 | 12 | 6 | 2 | 20 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260421032 | 22 | 1 | 11 | 5 | 1 | 19 | 6 | 10 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260421031 | 21 | 13 | 10 | 4 | 4 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421030 | 20 | 12 | 9 | 3 | 15 | 17 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260421029 | 19 | 11 | 8 | 2 | 14 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421028 | 18 | 10 | 7 | 1 | 13 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421027 | 17 | 9 | 6 | 3 | 12 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421026 | 16 | 8 | 5 | 2 | 11 | 13 | 6 | 4 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421025 | 15 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260421024 | 14 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260421023 | 13 | 5 | 2 | 36 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260421022 | 12 | 4 | 1 | 35 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421021 | 11 | 3 | 2 | 34 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421020 | 10 | 2 | 27 | 33 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421019 | 9 | 1 | 26 | 32 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260421018 | 8 | 1 | 25 | 31 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260421017 | 7 | 21 | 24 | 30 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421016 | 6 | 20 | 23 | 29 | 1 | 3 | 16 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421015 | 5 | 19 | 22 | 28 | 4 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421014 | 4 | 18 | 21 | 27 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260421013 | 3 | 17 | 20 | 26 | 4 | 5 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260421012 | 2 | 16 | 19 | 25 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260421011 | 1 | 15 | 18 | 24 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421010 | 0 | 14 | 17 | 23 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421009 | 2 | 13 | 16 | 22 | 4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421008 | 1 | 12 | 15 | 21 | 7 | 13 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421007 | 0 | 11 | 14 | 20 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421006 | 4 | 10 | 13 | 19 | 5 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260421005 | 3 | 9 | 12 | 18 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260421004 | 2 | 8 | 11 | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260421003 | 1 | 7 | 10 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421002 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 14 | 反 | 3 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421001 | 11 | 5 | 8 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
