上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8 | 12 | 10 | 9 | 13 |
| 最大遗漏 | 19 | 8 | 10 | 8 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116022 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260116021 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116020 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116019 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116018 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116017 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116016 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116015 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260116014 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260116013 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116012 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116011 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116010 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116009 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260116008 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116007 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116005 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116004 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116003 | 17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260116002 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260116001 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
