澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 3 | 8 | 21 | 2 | 13 | 3 | 12 | 4 | 7 | 54 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21290159 | 1 | 2 | 21 | 2 | 13 | 3 | 12 | 4 | 7 | 54 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21289871 | 1 | 8 | 20 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 6 | 53 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21289583 | 3 | 7 | 19 | 4 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 52 | 3 | 双 | 1 | 小 |
