澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 19 | 9 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21290157 | 3 | 7 | 19 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 52 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21289869 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 4 | 51 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21289581 | 1 | 5 | 17 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 50 | 1 | 双 | 大 | 1 |
