湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 |
| 最大遗漏 | 16 | 9 | 12 | 9 | 30 | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116024 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116023 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116022 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116021 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116020 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260116019 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116018 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116017 | 10 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116016 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116015 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116014 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116013 | 6 | 2 | 7 | 1 | 30 | 3 | 反 | 1 | 5 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116012 | 5 | 9 | 6 | 4 | 29 | 2 | 1 | 重 | 4 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260116011 | 4 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116010 | 3 | 7 | 4 | 9 | 27 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116009 | 2 | 6 | 3 | 8 | 26 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116008 | 1 | 5 | 2 | 7 | 25 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116007 | 1 | 4 | 1 | 6 | 24 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260116006 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260116005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260116004 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260116003 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116002 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116001 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 5 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
