贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 7 | 16 | 14 | 9 |
| 最大遗漏 | 26 | 5 | 10 | 19 | 8 | 10 | 2 | 26 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116024 | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116023 | 25 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116022 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116021 | 23 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116020 | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 反 | 23 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116019 | 21 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 反 | 22 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116018 | 20 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116017 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116016 | 18 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 反 | 19 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116015 | 17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 反 | 18 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116014 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116013 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116012 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116011 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116010 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116009 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260116008 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116007 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116005 | 7 | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116004 | 6 | 2 | 9 | 16 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116003 | 5 | 1 | 8 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116002 | 4 | 2 | 7 | 14 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
