广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 9 | 13 | 7 | 15 |
| 最大遗漏 | 12 | 5 | 10 | 8 | 14 | 21 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260421022 | 12 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260421021 | 11 | 2 | 10 | 2 | 13 | 6 | 1 | 重 | 2 | 10 | 双 | 2 | 小 |
| 20260421020 | 10 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 反 | 5 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421019 | 9 | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421018 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 反 | 3 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421017 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421016 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421015 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260421014 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421013 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421012 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421011 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 19 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260421010 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 反 | 8 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260421009 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260421008 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260421007 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260421006 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260421005 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260421004 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260421003 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260421002 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260421001 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
