安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14 |
| 最大遗漏 | 45 | 11 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116026 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260116025 | 1 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116024 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116023 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116022 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116021 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116020 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116019 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260116018 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260116017 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260116016 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116015 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116014 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116013 | 45 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116012 | 44 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116011 | 43 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116010 | 42 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116009 | 41 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116008 | 40 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116007 | 39 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116006 | 38 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116005 | 37 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 重 | 4 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260116004 | 36 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260116003 | 35 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116002 | 34 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116001 | 33 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
